El Tiempo en Nakuru
15:00 Sábado Parcialmente nuboso 27° Sensación de 26° UV 7 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
15:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Norte 11 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Norte 12 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Norte 12 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Norte 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Norte 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 1 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 3h 30m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |