El Tiempo en Nueva Apolonia
09:54 Lunes Nubes y claros
UV 6 Alto
FPS 15-25
29° Sensación de 31°
FPS 15-25
- Hoy 28 Abr
35° 21°
21 - 38 km/h
- Mañana 29 Abr
50% 0.5 mm 34° 22°
22 - 40 km/h
- Miércoles 30 Abr
70% 0.7 mm 35° 23°
20 - 38 km/h
- Jueves 1 May
50% 0.2 mm 35° 24°
20 - 39 km/h
- Viernes 2 May
90% 19 mm 32° 22°
14 - 30 km/h
- Sábado 3 May
80% 0.8 mm 33° 24°
17 - 32 km/h
- Domingo 4 May
70% 9.9 mm 32° 22°
13 - 33 km/h
Pronóstico para Nueva Apolonia hoy
, 28 de abrilClima en Nueva Apolonia mañana
, 29 de abril10:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Soleado Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Soleado Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 34° | Soleado Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Soleado Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 32° | Soleado Sensación T. 34° | | | |||
| 17:00 | | 32° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 30° | Soleado Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | | | |||
| 20:00 | | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:04 Puesta Sol 19:00 Duración del día 12h 56m
Luz diurna restante 9h 29m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Profundidad de nieve
Ver más mapasCalidad del aire en Nueva Apolonia hoy
Detalle 43
Moderada O₃ (106 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
