El Tiempo en O Rial e Arcade
12:39 Jueves Cubierto
Sur 15 - 35 km/h
15° Sensación de 15°
- Hoy 17 Abr
90% 6.3 mm 18° 8°
19 - 43 km/h
- Mañana 18 Abr
90% 40 mm 17° 9°
20 - 54 km/h
- Sábado 19 Abr
90% 29 mm 11° 5°
25 - 62 km/h
- Domingo 20 Abr
90% 4 mm 16° 7°
17 - 40 km/h
- Lunes 21 Abr
90% 5.2 mm 18° 10°
13 - 33 km/h
- Martes 22 Abr
90% 3.4 mm 16° 9°
13 - 40 km/h
- Miércoles 23 Abr
70% 13 mm 15° 8°
6 - 22 km/h
Pronóstico para O Rial e Arcade hoy
, 17 de abrilClima en O Rial e Arcade mañana
, 18 de abril13:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 2.7 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 90% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| 20:00 | | 90% 0.9 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
21:00 | 90% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 90% 0.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| 23:00 | | 90% 2.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
24:00 | 90% 1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:50 Puesta Sol 21:17 Duración del día 13h 28m
Luz diurna restante 9h 8m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Polen
Detalle
Alto Abedul (61.52 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en O Rial e Arcade hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (82 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
