Cristina Espinoza
El Tiempo en Omarama
09:00 Lunes Nubes y claros 14° Sensación de 14° Noroeste 3 - 21 km/h
09:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 3 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 11 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noroeste 15 - 40 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 15 - 42 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 20 - 51 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 22 - 53 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 22 - 53 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 19 - 54 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 20 - 54 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 17 - 50 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 17 - 50 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 17 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 14 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noroeste 8 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noroeste 8 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 6 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 5 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 3 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 3 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 11h 51m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |