El Tiempo en Palmira
11:21 Viernes Nubes y claros
Sureste 13 - 44 km/h
26° Sensación de 26°
- Hoy 22 Ago
70% 2.2 mm 27° 16°
16 - 54 km/h
- Mañana 23 Ago
70% 1.8 mm 26° 17°
16 - 53 km/h
- Domingo 24 Ago
90% 2.3 mm 25° 17°
16 - 53 km/h
- Lunes 25 Ago
90% 2.6 mm 26° 17°
16 - 55 km/h
- Martes 26 Ago
90% 3.4 mm 24° 17°
16 - 59 km/h
- Miércoles 27 Ago
90% 4.1 mm 23° 17°
18 - 65 km/h
- Jueves 28 Ago
90% 9 mm 23° 17°
20 - 68 km/h
Pronóstico para Palmira hoy
, 22 de agostoClima en Palmira mañana
, 23 de agosto11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| 17:00 | | 40% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 0.7 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| 20:00 | | 30% 1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
21:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
24:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:41 Puesta Sol 19:01 Duración del día 12h 20m
Luz diurna restante 8h 2m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Calidad del aire en Palmira hoy
Detalle 34
Aceptable PM₁₀ (40 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
