El Tiempo en Paterson - NJ
08:00 Jueves Lluvia débil 8° Sensación de 6° 70% 0.1 mm
09:00 | 70% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Norte 14 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Norte 14 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Norte 14 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Norte 15 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Norte 13 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Norte 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 90% 4.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Norte 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 2.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 12 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 13 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 4.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 19 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 20 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 2.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 21 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 7.7 mm | 4° | Lluvia moderada Sensación T. 0° | Noroeste 21 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 4.1 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. -1° | Noroeste 21 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 4.9 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. -1° | Noroeste 17 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 5 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. -1° | Oeste 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 13 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. -1° | Oeste 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 3.1 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. -2° | Oeste 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 7h 35m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |