El Tiempo en Picada Schneider - RS
10:00 Martes Cubierto 22° Sensación de 22° Sureste 15 - 36 km/h
10:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Sureste 15 - 36 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sureste 16 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 15 - 39 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 15 - 36 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 16 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 17 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 17 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sureste 15 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 60% 1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sureste 15 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.4 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sureste 13 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.7 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sureste 14 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sureste 12 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 80% 2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sureste 12 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 10 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 1.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 8h 42m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 |