El Tiempo en Pirassununga - SP
09:00 Lunes Soleado
UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
28° Sensación de 29°
FPS 25-50
- Hoy 10 Mar
80% 6.7 mm 33° 20°
16 - 50 km/h
- Mañana 11 Mar
70% 1.4 mm 33° 19°
21 - 49 km/h
- Miércoles 12 Mar
70% 2.2 mm 34° 19°
14 - 34 km/h
- Jueves 13 Mar
90% 5.3 mm 31° 20°
8 - 39 km/h
- Viernes 14 Mar
90% 4.2 mm 31° 19°
9 - 30 km/h
- Sábado 15 Mar
90% 4.8 mm 30° 20°
15 - 28 km/h
- Domingo 16 Mar
90% 13 mm 29° 19°
11 - 30 km/h
Pronóstico para Pirassununga - SP hoy
, 10 de marzoClima en Pirassununga - SP mañana
, 11 de marzo10:00 | 28° | Soleado Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Soleado Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 60% 2.5 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 50% 4.2 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 24° | | | ||
| 17:00 | | 60% 6.7 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
18:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| 20:00 | | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | |||
| 23:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:09 Puesta Sol 18:29 Duración del día 12h 20m
Luz diurna restante 8h 57m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Calidad del aire en Pirassununga hoy
Detalle 50
Moderada PM₂₅ (36 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
