Gabriela Aceitón Cortés
El Tiempo en Portodemouros próxima semana
07:00 Domingo Nubes y claros 16° Sensación de 16° Sur 23 - 53 km/h
01:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Sureste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 9 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 9 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 8 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 17m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |