El Tiempo en Pozoblanco
00:00 Miércoles Nubes y claros Luna Nueva Iluminada: 0%
4° Sensación de 2°
Pronóstico para Pozoblanco hoy
, 29 de eneroClima en Pozoblanco mañana
, 30 de enero01:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Suroeste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
02:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Oeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Oeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Suroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Suroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Suroeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sur 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sur 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Sur 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Suroeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | Sur 19 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | Sur 19 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Sur 22 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Sur 26 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Sur 30 - 54 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 80% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 30 - 54 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 29 - 55 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 24 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 28 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 2.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 28 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 26 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 25 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 18 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 70% 1.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 18 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 19 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Suroeste 18 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Suroeste 21 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Suroeste 21 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 22 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:26 Puesta Sol 18:38 Duración del día 10h 12m
Tiempo para el amanecer 7h 50m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Polen
Detalle Nulo Olivo (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Pozoblanco hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (82 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación