El Tiempo en Prádena
11:08 Miércoles Parcialmente nuboso
Oeste 16 - 41 km/h
2° Sensación de -2°
- Hoy 16 Abr
90% 3.4 mm 7° -1°
20 - 51 km/h
- Mañana 17 Abr
30% 0.4 mm 11° 1°
21 - 50 km/h
- Viernes 18 Abr
80% 4.9 mm 15° 4°
22 - 60 km/h
- Sábado 19 Abr
90% 9.9 mm 9° 3°
22 - 58 km/h
- Domingo 20 Abr
90% 5.8 mm 8° 1°
16 - 42 km/h
- Lunes 21 Abr
80% 3.6 mm 12° 4°
21 - 54 km/h
- Martes 22 Abr
80% 3.6 mm 10° 1°
16 - 42 km/h
Pronóstico para Prádena hoy
, 16 de abrilClima en Prádena mañana
, 17 de abril11:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 70% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| 17:00 | | 80% 1.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
18:00 | 80% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 80% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| 20:00 | | 80% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
21:00 | 60% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| 23:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:33 Puesta Sol 20:55 Duración del día 13h 22m
Luz diurna restante 10h 16m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (11.48 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Prádena hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (82 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
