El Tiempo en Pukehina próxima semana
14:00 Viernes Parcialmente nuboso 21° Sensación de 21° Suroeste 21 - 37 km/h
01:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 13 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 5 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 18 - 34 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 14 - 36 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Norte 10 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 5 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 18m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |