El Tiempo en Pulu Belekok
23:46 Jueves Parcialmente nuboso
Sureste 34 - 46 km/h
27° Sensación de 29°
Pronóstico para Pulu Belekok hoy
, 3 de julioClima en Pulu Belekok mañana
, 4 de julio16:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
17:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
19:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
20:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
22:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
23:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:23 Puesta Sol 17:49 Duración del día 11h 26m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |
Calidad del aire en Pulu Belekok hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (75 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
