El Tiempo en Rang
10:03 Viernes Nubes y claros
UV 3 Medio
FPS 6-10
27° Sensación de 28°
FPS 6-10
Pronóstico para Rang hoy
, 13 de junioClima en Rang mañana
, 14 de junio10:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | |||
| 17:00 | | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Calima Sensación T. 31° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Calima Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 27° | Calima Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Calima Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 23° | Calima Sensación T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 23° | Calima Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:36 Puesta Sol 21:31 Duración del día 15h 55m
Luz diurna restante 12h 8m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
Polen
Detalle
Muy alto Gramíneas (291.13 #/m³)
- Intente permanecer en el interior el mayor tiempo posible
- En el exterior, utilice gafas protectoras y mascarilla
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos, dúchese y lave su pelo
- Evite esfuerzos físicos.
Calidad del aire en Rang hoy
Detalle 48
Moderada O₃ (123 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
