Tania Maldonado Venegas
El Tiempo en Redbank - VIC
09:00 Domingo Soleado 24° Sensación de 25° Noreste 8 - 24 km/h
10:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 8 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 10 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 10 - 29 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 8 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noroeste 7 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noroeste 7 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Oeste 8 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Oeste 10 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Oeste 10 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Suroeste 12 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Suroeste 11 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 6 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 6 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 51m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |