El Tiempo en Remedio próxima semana
15:00 Jueves Parcialmente nuboso 36° Sensación de 36° Sureste 7 - 21 km/h
03:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 23° | Este 16 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Este 15 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Este 13 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 13 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Sureste 15 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sureste 18 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 30° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Sureste 20 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Sureste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 19m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |