Gabriela Aceitón Cortés
El Tiempo en Ribera Alta
08:00 Domingo Parcialmente nuboso 7° Sensación de 6° Suroeste 7 - 19 km/h
08:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Suroeste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Suroeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Sur 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sureste 3 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 4 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 2.7 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Este 7 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sureste 16 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 40% 2.9 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | Sureste 16 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 21 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 21 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 29 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 29 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sureste 27 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 26 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sureste 25 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sureste 25 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 24 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 24 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | Sureste 23 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | Sureste 23 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 23 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 2m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |