El Tiempo en Rolecha próxima semana
18:00 Jueves Nubes y claros 15° Sensación de 15° Oeste 14 - 20 km/h
03:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 18 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 18 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 16 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 12 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 8 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 7 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Sur 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 13m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |