El Tiempo en Sabanilla (Pinar del Río)
13:18 Miércoles Nubes y claros
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
30° Sensación de 35°
FPS 50+
- Hoy 28 May
60% 0.2 mm 32° 23°
11 - 29 km/h
- Mañana 29 May
70% 2.6 mm 32° 23°
11 - 31 km/h
- Viernes 30 May
80% 3.3 mm 32° 22°
4 - 25 km/h
- Sábado 31 May
90% 3.3 mm 31° 22°
8 - 28 km/h
- Domingo 1 Jun
90% 2.7 mm 31° 22°
8 - 26 km/h
- Lunes 2 Jun
90% 10 mm 29° 21°
10 - 39 km/h
- Martes 3 Jun
90% 8.3 mm 29° 21°
13 - 35 km/h
Pronóstico para Sabanilla hoy
, 28 de mayoClima en Sabanilla mañana
, 29 de mayo13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| 20:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| 23:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:48 Puesta Sol 20:12 Duración del día 13h 24m
Luz diurna restante 7h 19m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |
Calidad del aire en Sabanilla hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (85 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
