El Tiempo en Santiago Bayacora
17:06 Domingo Soleado
Oeste 23 - 45 km/h
29° Sensación de 27°
Pronóstico para Santiago Bayacora hoy
, 30 de marzoClima en Santiago Bayacora mañana
, 31 de marzo17:00 | 29° | Soleado Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:52 Puesta Sol 19:13 Duración del día 12h 22m
Luz diurna restante 2h 30m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Santiago Bayacora hoy
Detalle 38
Aceptable O₃ (94 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
