Gabriela Aceitón Cortés
El Tiempo en Santo Antonio Dos Lopes - MA
04:00 Domingo Cielo despejado 25° Sensación de 25° Menguante Iluminada: 35%
04:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Norte 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 8 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
08:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 8 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 8 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
10:00 | 32° | Soleado Sensación T. 35° | Norte 6 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Norte 2 - 21 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Norte 2 - 21 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Norte 0 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Noroeste 1 - 13 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 39° | Noroeste 1 - 13 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 39° | Noroeste 1 - 13 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Norte 1 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 35° | Soleado Sensación T. 38° | Noreste 1 - 10 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Norte 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 34° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | Norte 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | Noreste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Norte 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Oeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Oeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Norte 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Norte 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Norte 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Norte 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 23m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |