El Tiempo en Sohar Majis próxima semana
05:00 Miércoles Cielo despejado 24° Sensación de 25° Menguante Iluminada: 4%
01:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Suroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Suroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Sur 5 - 11 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
10:00 | 29° | Soleado Sensación T. 31° | Sureste 5 - 14 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 30° | Soleado Sensación T. 33° | Este 11 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 30° | Soleado Sensación T. 33° | Este 16 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 32° | Este 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Sur 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 25m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |