El Tiempo en Spring - TX
11:28 Lunes Soleado
UV 7 Alto
FPS 15-25
31° Sensación de 36°
FPS 15-25
- Hoy 7 Jul
80% 4.5 mm 35° 24°
12 - 38 km/h
- Mañana 8 Jul
80% 5.3 mm 32° 24°
13 - 41 km/h
- Miércoles 9 Jul
70% 1.7 mm 33° 24°
11 - 34 km/h
- Jueves 10 Jul
80% 1.7 mm 33° 24°
14 - 36 km/h
- Viernes 11 Jul
34° 24°
16 - 38 km/h
- Sábado 12 Jul
90% 5.7 mm 33° 25°
14 - 59 km/h
- Domingo 13 Jul
70% 1.2 mm 33° 24°
11 - 29 km/h
Pronóstico para Spring - TX hoy
, 7 de julioClima en Spring - TX mañana
, 8 de julio11:00 | 31° | Soleado Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Cubierto Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 60% 3.5 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 50% 1 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 30° | | | ||
| 17:00 | | 60% 4.5 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 30° | | | |
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Soleado Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Soleado Sensación T. 32° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Soleado Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 29° | | | |||
| 23:00 | | 27° | Cielo despejado Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 29° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:26 Puesta Sol 20:26 Duración del día 14h
Luz diurna restante 9h 25m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Calidad del aire en Spring hoy
Detalle 42
Moderada O₃ (104 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
