El Tiempo en Taborcias
09:49 Domingo Cubierto
Noreste 7 - 15 km/h
16° Sensación de 16°
- Hoy 1 Jun
70% 2.6 mm 18° 15°
13 - 26 km/h
- Mañana 2 Jun
80% 3.8 mm 17° 14°
21 - 41 km/h
- Martes 3 Jun
40% 0.2 mm 19° 14°
10 - 26 km/h
- Miércoles 4 Jun
70% 1.2 mm 19° 14°
13 - 31 km/h
- Jueves 5 Jun
24° 14°
23 - 51 km/h
- Viernes 6 Jun
70% 1.2 mm 20° 15°
13 - 32 km/h
- Sábado 7 Jun
50% 0.3 mm 19° 15°
11 - 26 km/h
Pronóstico para Taborcias hoy
, 1 de junioClima en Taborcias mañana
, 2 de junio10:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 40% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| 20:00 | | 40% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 50% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| 23:00 | | 50% 1.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
24:00 | 50% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:47 Puesta Sol 22:00 Duración del día 15h 13m
Luz diurna restante 12h 46m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Polen
Detalle
Alto Gramíneas (74.9 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Taborcias hoy
Detalle 29
Aceptable O₃ (71 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
