El Tiempo en Taipullo próxima semana
04:00 Viernes Lluvia débil 2° Sensación de 1° 50% 0.9 mm
03:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sureste 1 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Oeste 4 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 10 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 16 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 14 - 47 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Sur 7 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 1 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 2h 10m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |