Tania Maldonado Venegas
El Tiempo en Tilba Tilba - NSW
11:00 Domingo Parcialmente nuboso 20° Sensación de 20° UV 6 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
11:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 13 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 13 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 14 - 30 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 15 - 33 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 14 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 13 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 13 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 13 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 11 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 7 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 7 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sur 0 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sur 0 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 4m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |