Cristina Espinoza
El Tiempo en Topeka próxima semana
13:00 Domingo Soleado 18° Sensación de 18° Suroeste 15 - 34 km/h
03:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -11° | Norte 21 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -6° | Cielo despejado Sensación T. -12° | Norte 20 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | -4° | Soleado Sensación T. -10° | Noroeste 18 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | -3° | Soleado Sensación T. -7° | Noroeste 14 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -7° | Noroeste 9 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -7° | Noroeste 6 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -9° | Norte 11 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -10° | Norte 17 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 3h 46m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |