El Tiempo en Unjanai
14:00 Sábado Parcialmente nuboso 29° Sensación de 29° UV 6 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
14:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noreste 12 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Este 13 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:30 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Este 10 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sureste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:30 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | Sureste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:30 | 30% 1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sureste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:30 | 40% 1.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 4 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:30 | 30% 1.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:30 | 40% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
22:30 | 50% 4.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:30 | 50% 2.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Oeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 3h 50m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |