Gabriela Aceitón Cortés
El Tiempo en Uquia próxima semana
01:00 Domingo Parcialmente nuboso 16° Sensación de 16° Menguante Iluminada: 35%
03:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Norte 0 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 2 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 4 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Norte 1 - 25 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noreste 5 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 3 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sureste 2 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 1 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 4h 41m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |