Gabriela Aceitón Cortés
El Tiempo en Vila Tamer - MA
05:00 Domingo Nubes y claros 26° Sensación de 28° Noreste 13 - 22 km/h
05:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 16 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Noreste 18 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Noreste 18 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Noreste 18 - 37 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noreste 18 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Noreste 17 - 37 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Noreste 17 - 37 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Noreste 17 - 38 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Noreste 18 - 38 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Noreste 19 - 39 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Noreste 19 - 39 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Soleado Sensación T. 33° | Noreste 19 - 39 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Soleado Sensación T. 32° | Noreste 20 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Soleado Sensación T. 31° | Noreste 20 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 28° | Soleado Sensación T. 31° | Noreste 20 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | Noreste 19 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 30° | Noreste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 30° | Noreste 19 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 19 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 18 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 18 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 18 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noreste 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 21m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |