El Tiempo en Villa Alegre (Malleco)
17:18 Jueves Parcialmente nuboso
Sureste 7 - 30 km/h
12° Sensación de 12°
Pronóstico para Villa Alegre hoy
, 29 de mayoClima en Villa Alegre mañana
, 30 de mayo17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Niebla Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:55 Puesta Sol 17:38 Duración del día 9h 43m
Luz diurna restante 49m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 |
Calidad del aire en Villa Alegre hoy
Detalle 21
Aceptable O₃ (51 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
