El Tiempo en Villa Pesqueira (Mátape) próxima semana
08:00 Jueves Nubes y claros 16° Sensación de 16° Noreste 15 - 30 km/h
02:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Noreste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Noreste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 5 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 5 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 4 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 8m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |