El Tiempo en Wairoa
08:33 Martes Nubes y claros
Noroeste 7 - 17 km/h
16° Sensación de 16°
- Hoy 29 Abr
21° 12°
14 - 24 km/h
- Mañana 30 Abr
90% 4.8 mm 20° 16°
31 - 50 km/h
- Jueves 1 May
80% 7.1 mm 21° 14°
43 - 70 km/h
- Viernes 2 May
90% 6.1 mm 16° 11°
47 - 72 km/h
- Sábado 3 May
90% 15 mm 15° 11°
55 - 85 km/h
- Domingo 4 May
80% 4.3 mm 15° 12°
36 - 60 km/h
- Lunes 5 May
70% 1.2 mm 14° 9°
19 - 47 km/h
Pronóstico para Wairoa hoy
, 29 de abrilClima en Wairoa mañana
, 30 de abril09:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| 14:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| 17:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| 20:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| 23:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:51 Puesta Sol 17:23 Duración del día 10h 32m
Luz diurna restante 9h 18m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 |
Profundidad de nieve
Ver más mapasCalidad del aire en Wairoa hoy
Detalle 20
Buena O₃ (47 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
