El Tiempo en Ward próxima semana
17:00 Viernes Parcialmente nuboso 16° Sensación de 16° Noroeste 5 - 41 km/h
01:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 45 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 42 - 77 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 31 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 28 - 65 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 26 - 56 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 19 - 51 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 12 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Sureste 4 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 51m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |