Gabriela Aceitón Cortés
El Tiempo en Weiherfeld-Dammerstock
08:00 Domingo Parcialmente nuboso 12° Sensación de 12° Suroeste 20 - 43 km/h
08:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 20 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 20 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 20 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 21 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 21 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 21 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 21 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 21 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 21 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 20 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 16 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 16 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 16 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 14 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 11 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 32m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |