Cristina Espinoza
El Tiempo en Westport (Nueva Zelanda)
10:00 Lunes Parcialmente nuboso 15° Sensación de 15° UV 3 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
10:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 7 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 7 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 9 - 19 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Noroeste 11 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noroeste 9 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noroeste 7 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noroeste 5 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Oeste 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Oeste 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Oeste 4 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 60% 1.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.7 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 70% 1.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 10h 36m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |